- ■本社
- 所在地
〒060-0002 札幌市中央区北2条西14丁目2−3
- 電話番号
011-272-6670(代)
- FAX番号
011-272-6680
- ■東京営業所
- 所在地
〒111-0051 東京都台東区蔵前4丁目3-5キングコーポレーションビル4階
- 電話番号
03-3863-1661(代)
- FAX番号
03-3863-1662
- 事業内容
印刷 (デザイン、制作・製版、オフセット、オンデマンド印刷)、大型サイン (屋外、屋内)、大型インクジェット出力、ホームページ制作、マルチメディアコンテンツ制作、CD-ROMプレス、レンタルサーバー代行販売
- 設立
1988年
- 資本金
5250万円
- 代表者
藤田 靖
- サイト運営責任者
野田 稔
- 役員
3名
- 従業員
47名(男39名、女8名)
- 売上高
8億3,000万円
- インターンシップ制度
当社では、仕事を通じて実社会を学ぶインターンシップ制度を導入しています。詳しくは、川向までお問い合わせ下さい。
| 1988年(昭和63年) | 個人にて創業(札幌市白石区白石中央) |
| 1991年(平成3年) | (有)プリントネットワークとして法人登記(札幌市中央区南3西9) 資本金300万円。デザイン版下制作、DTP機械販売が主体。パソコン通信niftyserve加入。また軽印刷機AB-DICK導入。 ◎ 売上高1億円。社員数6名。 |
| 1994年(平成6年) | マッキントッシュ及びイメージセッター導入。出力センターオープン。新卒の定期採用。 ◎社員10名。 |
| 1995年(平成7年) | (株)プリプレスセンターとして株式登記 資本金1,000万円に増資。各パソコンやDTP関連設備の導入。北海道初の幅90cmの大型インクジェットプリンタ導入。インターネット導入 ◎ 売上1億8000万円。社員数18名。 |
| 1996年(平成8年) | 富士フィルム社 Lux Scan導入 大型インクジェットプリンタ導入 ◎売上2億500万円 20名 |
| 1997年(平成9年) | 野田専務入社。東支店開設(3年目に閉鎖) ◎ 売上2億6,300万円。社員数24名。 |
| 1998年(平成10年) | DTPから印刷事業への変革を目的に当時最高性能であったオンデマンド印刷機インディゴ社E-Print1000を導入。 年賀状ベンダー事業、カレンダー製造事業開始。 グループウェアロータスノーツをパソコンと共に全員に導入。 ◎ 売上3億1,300万円。社員数30名。 |
| 1999年(平成11年) | 桑園工場新設。環境に配慮したオンデマンドオフセット印刷機。ハイデルベルグ社Quick Master DIと断裁機を導入。マルチメディア事業開始。動画コンテンツ「動画どぉーだ」を4シリーズ発売する。 事業拡大のため増資。資本金1,925万円。 ◎売上4億3,200万円。社員数38名。 |
| 2000年(平成12年) | CD-R連続デュープマシン導入 インターネット楽天市場出店 ◎売上5億1,800万円。社員数45名 |
| 2001年(平成13年) | 現在地に社屋を購入。2カ所に離れていた本社及び工場を一カ所に集約。移転費用のため初の経常赤字となる。 移転のため増資を実施。資本金5,250万円。 ◎売上5億4,070万円。社員数50名。 |
| 2002年(平成14年) | DTPの自動化プログラムの開発。年賀状の自動編集プログラム開発やデータベースからの印刷など自動化に力を入れる。 ◎売上7億2,000万円。社員数47名。 |
| 2003年(平成15年) | 下請けからの脱却及び外注印刷物の内省化を目的に小森菊半裁判オフセット4色機及びCTP、紙折機などを導入。 ◎売上7億2,000万円。社員数45名。 |
| 2004年(平成16年) | ISO14001認証取得。 オンライン年賀受注サイト「cardbox」稼働。初年度で約2,600万円の売上。 ◎売上7億3,500万円。社員数50名。 |
| 2005年(平成17年) | 「Cardbox」がIT経営百選奨励賞を受賞。業務拡大のため、東京営業所を蔵前に開設。 ◎売上8億3,000万円。社員数52名。 |
| 2006年(平成18年) | 携帯ASPサービス「モバイル店長」の販売開始 ビジネスブログ「かんたネット」の販売開始 |

